![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Zirbes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosa und Poesie. Eine Auswahl seiner Gedichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zum Hörbuch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jewel-Box mit 2 CD und 32seitigem Beiheft zum Preis von 15,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Wrede schrieb 1960 in seiner Eifeler Volkskunde: »ln dem wandernden Steinguthändler Peter Zirbes aus Niederkail besitzt das Eifelvolk einen Dichter, wenn er auch nicht ein großer bahnbrechender Schöpfer war, aber dennoch durch tiefempfundene Gedichte beachtenswert ist.« Hans Erben merkt an: »Zirbes war kein Poet von epocheschaffender Bedeutung. Will man Zirbes gerecht werden, so seien eine Würdigung, eine Deutung und eine Wertung versucht. Eine bloß formale Vollendung des Dichtwerkes befriedigt die Bedürfnisse nicht. Ebenso unzulänglich wäre eine rein inhaltliche Betrachtung, die nur nach dem Stoff und der Wertgrundhaltung fragt. Geltung und Wert der Dichtung eines Peter Zirbes ergeben sich aus dem Stoff und den Formelementen, denen er in seinem Lebensräume eines wandernden Steinguthändlers teilhaftig wurde, - tatsächlich oder in möglichen Begegnungen, als Kind des Volkes, im Volksleben und in der Fremde erwachsen und erzogen. - Jeder nimmt nur das wahr, wofür er einen Sinn besitzt, der Entstehungsprozess einer Dichtung vermag uns Aufschluss über ihr Wesen zu geben. So müssen die Dichtungen aus sich selbst verstanden werden. Der Formtrieb in seinem Blut gründete im natürlichen Leben der Familie. Wird dieses erschwert und durch äußere Spannungen im wirtschaftlichen Dasein gefährdet, so erleidet er Erschütterungen, weil Anstoß und Bewegung von ihm ausgehen in der täglichen Berührung mit der Natur, im Erleben von Tag und Nacht unter dem gesternten Himmel, im Lauf und Wechsel der Jahreszeiten, im Auf und Ab des beruflichen Lebens, in der Liebe und in dem Abschied und in der Wiederkehr. So war Zirbes gezwungen, die Darstellung der Welt mit ihren zerstörenden Kräften, mit all ihrer Enttäuschung, Enge, Armut, Not, Verzweiflung und Existenznot zu verbinden, aber auch mit dem Glauben, mit der Liebe, dem Naturerlebnis und allem Schönen.« {Hans Erben: »Das Werk des Peter Zirbes im Strom der Zeit« aus dem Buch: »Peter Zirbes. Eifeldichter und wandernder Steinguthändler aus Niederkail. Auswahl seiner Gedichte und Sagen.«, Hg.: Verbandsgemeinde Wittlich-Land 1976, 6. Auflage, Seite 70 f.} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Gedanke, eine solche Produktion in die Wege zu leiten, läßt sich nur aus der Sentimentalität herleiten, die dieser Dichter in seinem Gedicht »Erinnerung an die Heimat« (CD 1/ No. 5) schildert. Es ist ja nicht unbedingt das Heimweh, das dem Text zugrunde liegt, es ist ein seliges und süßes Angedenken. In diesem Angedenken und dem Bewusstsein, die durch Geburt angestammte Eifeler Mundart aus Salm im Kreis Daun auch in der Ferne immer noch zu bewahren, habe ich mich »mit frischen Mut« an das Werk gemacht. Begeisterte Mitstreiter fand ich in den Mitgliedern des »Peter-Zirbes-Kulturkreises« aus Landscheid-Niederkail. Unter Vermittlung von Herrn Oskar Lautwein, eben auch in der Heimatgemeinde des Dichters Niederkail ansässig, kamen nach Vorstellung des vorläufigen Hörbuchs die Aufnahmen zustande, in denen Bürger aus Niederkail und Umgebung die Mundartgedichte ihres Dichters im »Niederkeeler Platt« zum Vortrag bringen. Es sei darauf hingewiesen, dass gerade diese Mundartgedichte den hohen Grad dichterischen Könnens des Eifeldichters aufzeigen. Sie sind voller Humor, voller Anspielungen, andererseits geradlinig konzipiert und vom Reim und Vers her als Meisterstücke zu bezeichnen, die keinen Vergleich mit deutschen Dichtern dieser Zeit scheuen müssen. - Welch ein Unterschied zu Teilen mancher anderer hier ebenfallsaufgenommener Werke. Die Aufnahmen mit Mitgliedern des Peter-Zirbes-Kulturkreises sind gekennzeichnet in den Inhaltsverzeichnissen der Einzel-CDs auf den Seiten 29 - 31 durch Benennung der vortragenden Person. Die Aufnahmen dieser Gedichte wurden von Spang Tontechnik, Auf Fallert 4, 54523 Hetzerath vorgenommen. Auf den Seiten 16 - 28 des Beihefts finden Sie die Übertragungen der Mundartgedichte in das Hochdeutsch anstatt wie sonst üblich eine Erläuterung der einzelnen Worte in Fußnotenform. Es wurde der Versuch unternommen, weitgehend die Reimform zu erhalten sowie das ursprüngliche Versmaß. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact-Disk 1 | Compact-Disk 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79:17 | 69:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persönliches 1 An den Leser 2 Rat des Großvaters an seinen Enkel {S. 16} 3 Aus meiner Kindheit Tagen 4 Jugenderinnerung 5 Erinnerung an die Heimat 6 Das Forsthaus 7 Unterm Fenster 8 Verborgner Liebe Blick 9 Das Hexlein 10 Hoffnungslose Liebe 11 Von ihr getrennt 12 Das Röslein 13 Begegnung 14 Zwái Réisjer amm Gòarden {S. 16} 15 Einst sang ich von andern 16 Gruuß Fraaîd {S. 17} Walter Feltes 17 An Verlägenheet {S. 17} Oskar Lautwein 18 Abschied 19 Trost 20 Woher? 21 Gott unser Vater 22 Und mag mich auch die Welt 23 Aus dem Leben 24 Letzter Wunsch 25 Nachruf 26 Am Karfreitag 1871 (Am Grabe meiner Eltern) 27 Am 2. Mai 1858 28 Am Abend Dichter und Steinguthändler 29 Das Dichten 30 Prosa und Poesie 31 Phantasie und Poesie 32 Dichterlos 33 Bei der zweiten Auflage meiner Gedichte (2.1.1865) 34 Su ass ett {S. 17} Walter Feltes 35 Mein Lied 36 Gedankenfreiheit 37 Der Handelsbub aus Niederkail 38 Der Dichter als Krämer 39 Der wandernde Steinguthändler 40 Dialog {S. 18} Melitta Lautwein und Walter Feltes 41 Das Sortiment 42 Dank an Meisenheim an der Glan {S. 18} 43 E Gruß an de Palz {S. 18} Durch das Jahr 44 Gefährliche Zeit {S. 19} 45 Éráus náu, dier Jungen {S. 19/20} Oskar Lautwein 46 Der Frühling 47 Frühlingsruf 48 An einem Frühlingsabend 49 Widmung 50 Die Lerche 51 Der Frühlingsmorgen im Freien 52 Opp Uusterdaach {S. 20} Walter Feltes 53 Dé Guggug séngt {S. 20} Walter Feltes 54 Im Walde 55 Maiabend 56 Ausflug 57 Das Blümlein auf der Heide 58 Herbstgedanke 59 Winter 60 Helle Winternacht 61 Christtagmorgen 62 Am Christtag 1860 63 Opp Kréssdaach Mórjen (lang) {S. 20} Oskar Lautwein 64 Opp Kréssdaach Mórjen (kurz) {S. 21} Walter Feltes 65 Der Trunkenbold in der Christnacht 66 Die Spieler in der Christnacht 67 Januar 68 Frühlingsahnen |
0:39 1:54 1:54 1:32 1:05 2:00 0:43 0:24 1:08 1:16 0:44 1:20 0:38 0:27 1:03 0:18 1:38 0:53 1:04 0:41 0:34 1:45 0:54 0:21 0:35 1:09 1:13 1:58 0:34 0:46 1:12 0:53 1:40 0:32 1:18 0:43 1:13 1:58 2:37 1:48 1:13 0:39 0:41 0:14 1:10 0:51 0:47 3:31 1:20 0:34 0:55 0:12 0:48 0:26 0:46 1:28 0:46 0:21 0:53 0:47 1:41 2:05 1:04 0:35 1:27 2:08 3:21 0:44 |
Das Tagwerk 1 Morgenglöcklein 2 Der Morgen im Tal 3 Morgenausflug 4 Étt Gääld {S. 21} Oskar Lautwein 5 Gétéischt {S. 22} Walter Feltes 6 Dé Bòòzémaan {S. 22} Walter Feltes 7 Dé Mòònd {S. 23} Oskar Lautwein Aus alten Sagen und Mären 8 Viel Lärm um Nichts 9 Auf Burscheider Mauer 10 Eberhardsklausen und der Teufelsstein 11 Entstehung des Weinfelder Maares 12 Die Brucher Fehde 13 Der Schäfer am Pulvermaar 14 Der gelbe Sand im Kochtopf 15 Sage vom Burgkopf und dem Scherbenberg 16 Dé Schpóók ánn der Déisterkàul {S. 23/24} 17 Spinners Kreuz 18 Frauwirtelstein 19 Fintenkapelle 20 Traurige Heimkehr der lustigen Hexe 21 Schloss Dodenburg 22 Der Schlossgarten zu Dodenburg 23 Am Jungfernkreuz zu Seinsfeld 24 Springwurzel 25 Die Spieler zu Vianden 26 Dé Verbannéng fann de Nòògdegälcher Walter Feltes {S. 24} 27 Dréi Wénsch {S. 25/26} Oskar Lautwein 28 Dén dómmen Déiwel {S. 26} Oskar Lautwein 29 Gient dén Schdróóm {S. 28} Oskar Lautwein |
1:26 1:16 1:15 1:08 1:10 1:12 1:43 3:11 0:58 2:06 5:20 6:47 1:58 1:37 5:17 1:03 1:58 3:51 4:27 0:56 3:03 2:42 0:38 1:21 1:24 1:42 4:12 2:12 2:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||